보행상 장애 표준기준표
보행상 장애 표준기준표
*
은 중복장애의 경우
| 구 분 | 장애 유형 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | |
|---|---|---|---|---|
| 신체적 장애 | 지체 장애 | 상지 절단 | △ 보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |
| 하지 절단 | ○보행상 장애, 중복장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | ||
| 상지 관절 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 하지 관절 | ○보행상 장애, 중복장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | ||
| 상지 기능 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 하지 기능 | ○보행상 장애, 중복장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | ||
| 척추 장애 | ○보행상 장애, 중복장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | ||
| 변형 장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 뇌병변장애 | ○보행상 장애, 중복장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | ||
| 시각장애 | ○보행상 장애, 중복장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | ||
| 청각 장애 | 청력 | |||
| 평형 | ○보행상 장애, 중복장애 | |||
| 언어 장애 | ||||
| 신장 장애 | ○보행상 장애, 중복장애 | |||
| 심장 장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 호흡기 장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 간 장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 안면 장애 | ||||
| 장루·요루 장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 뇌전증 장애 | ||||
| 정신적 장애 | 지적 장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | ||
| 자폐성장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
| 정신 장애 | △보행상 장애 판정기준에 따라 판정, 중복장애 | |||
※ <보행상 장애 표준 기준표>에 해당 ‘○’인 경우 당연히 보행상 장애를 인정하되, ‘△’로 표시된 경우는 보행상 장애 판정기준에 따라 판정한다.
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337

국가상징


