노인사회활동지원사업
사업기간
- 2025. 1. 1. ~ 12. 31. (연중/사업별 상이)
참여인원
- 4,108명
사업내용
- 공익활동형
- 사업정의 : 노인이 자기만족과 성취감 향상 및 지역사회 공익증진을 위해 참여하는 봉사활동
- 사업대상 : 만 65세 이상 기초연금 수급자, 직역연금 수급자(배우자포함)
- 사업유형 ; 노노케어, 취약계층 지원, 공공시설 봉사, 경륜전수 활동, 지역상생활동
- 공동체형
- 사업정의 : 노인에게 적합한 업종 중 소규모 매장 및 전문 직종 사업단 등을 공동으로 운영하여 일자리를 창출하는 사업
- 사업대상 : 만 60세 이상 사업특성 적합자
- 사업유형 : 식품제조 및 판매, 매장운영, 지역영농 등
- 역량활용형
- 사업정의 : 노인의 경력과 활동역량을 활용하여 사회적 도움이 필요한 영억(지역 사회돌봄, 안전 등)에 서비스를 제공하는 일자리
- 사업대상 : 만65세 이상(※일부 유형 만60세 이상 참여 가능)
- 사업유형 : 가정 및 세대간 서비스, 취약계층 전문서비스, 공공전문서비스, 노인일자리 및 노인활동지원 등
접수처
- 수행기관 6개소
- 금정시니어클럽 (☎ 051-516-3045)
- 금정구종합사회복지관 (☎ 051-532-0115)
- 금정구노인복지관 (☎ 051-792-7200)
- 남광종합사회복지관 (☎ 051-508-1997)
- 대한노인회 금정구지회 (☎ 051-582-5484)
- 예닮복지재단 (☎ 051-529-9018)
신청 제외자
- 국민기초생활보장법에 의한 생계급여 수급자
- 국민건강보험 직장가입자
- 장기요양보험 등급 판정자(1~5등급, 인지지원등급)
- 정부부처 및 지자체에서 추진하는 일자리사업에 2개 이상 참여하고 있는 자
수행기관별 사업 및 모집인원
* 표시 : 통합모집 대상 (기관 상관없이 1인 2개 사업 신청, 중복접수 불가), 그 외 기관별 모집
수행기관 | 유형 | 사업명 | 사업내용 | 인원 |
---|---|---|---|---|
6개 기관 | - | - | - | 4,108 |
금정시니어클럽(2,090명) | 공익활동형 | 금정체육공원관리 | 체육공원 안내도우미 및 이용객 안전사고 예방 | 100 |
금정시니어순찰대 | 취약지역 순찰계도 | 100 | ||
영락공원관리 | 영락공원 환경개선, 산불감시, 추모객 안내 등 | 200 | ||
실버환경지킴이 | 구서,남산,선두구,금성동 환경정비 | 180 | ||
우리동네건강지킴이 | 공공장소 금연계도 | 64 | ||
9988건강지킴이 | 국민체력100센터 체력측정 안내도우미 활동 등 | 80 | ||
회동환경지킴이 | 회동마루 거리환경개선 및 불법투기 감시 | 101 | ||
시니어교통안전지킴이 | 사고다발지역 교통안전 순찰계도, 보행지원 | 40 | ||
시니어사랑지킴이 | 학교, 어린이집 환경정비 및 방역소독활동 | 117 | ||
금정문화생태환경도우미 | 상현마을 환경보호, 환경계도 도우미활동 | 100 | ||
우리동네자원순환단 | 자원순환을 위한 플라스틱 수거, ESG플라스틱 새활용 사업 | 250 | ||
공동체형 | 향기롭게마시고가게 | 근로복지공단 내 카페 운영 | 50 | |
체험마을조성 | 범어사 농장 농작물 재배 판매 등 | 90 | ||
착한할매밥집 | 식사류 판매 일반음식점 | 54 | ||
무꼬가게사업 | 식사류 판매 일반음식점 | 54 | ||
아이지킴이 | 식사예절 지도 및 급식, 배식 및 정리 | 80 | ||
슬기롭게마시고가게 | ESG우리동네 센터 내 카페 운영 | 34 | ||
역량활용형 | 작은도서관, 행정복지서비스지원 | 찾아가는 도서대여 반납 서비스 | 94 | |
공공행정복지서비스지원 | 공공기관 행정보조업무 | 80 | ||
청소년복지서비스지원 | 아동·청소년 시설 이용안내 서비스 | 16 | ||
소방복지서비스지원 | 취약계층 소화기,감지기설치 및 설치 여부 전수조사 등 | 20 | ||
노인일자리안전점검단 | 사업단 안전교육 서비스 및 활동 모니터링 | 47 | ||
마을안전서비스지원 | 안전취약 지역 순찰활동 | 20 | ||
복지센터서비스지원 | 취약계층 전화 모니터링, 긴급복지지원 업무 보조 | 33 | ||
위기가구발굴단 | 복지사각지대 발굴등 | 21 | ||
ESG(탄소제로)강사지원사업 | ESG(탄소제로)강사지원 | 14 | ||
우리동네ESG센터 | 새활용 제품 설치 및환경도슨트 활동 | 51 | ||
금정구노인복지관(353명) | 공익활동형 | 공공시설환경개선사업 | 공공시설 환경미화, 급식안내업무 | 138 |
노노케어 | 취약노인 말벗, 안전확인 | 34 | ||
보육도우미 | 보육 보조, 환경 정리 | 40 | ||
홍보물관리지원 | 관내 다중 집합소 홍보물배부 | 10 | ||
도서관관리지원 | 도서관 환경정리 | 28 | ||
역량활용형 | 온종일돌봄시설지원 | 지역아동센터 급식 배식 및 환경정리 | 55 | |
우체국행정업무지원 | 우체국 운영지원 및 환경정리 | 19 | ||
다원쉼터 | 돌봄공간 내 환경정리 | 4 | ||
노인일자리안전점검단 | 사업단 안전교육 서비스 및 활동 모니터링 | 25 | ||
금정구종합사회복지관(345명) | 역량활용형 | 시니어금융업무지원 | 취약계층 금융업무 보조 | 30 |
식사배달서비스지원 | 취약노인 식사배달서비스 | 12 | ||
세무서행정업무지원 | 세무서행정업무지원 | 9 | ||
시니어학교도서관 지원단 | 학교도서관 업무 지원 | 10 | ||
공익활동형 | 노노케어 | 취약노인 말벗 등 | 100 | |
공공시설관리지원 | 공공시설 관리 | 154 | ||
복지시설관리지원 | 사회복지시설 관리 | 30 | ||
남광종합사회복지관(600명) | 공익활동형 | 찾아가는 마실단 | 취약노인 말벗 등 | 120 |
우리 동네 실버지킴이 | 학교교통, 안전관리 및 환경정비 | 130 | ||
도시공원 환경정비 | 관내 공원 정비 | 50 | ||
실버길잡이 | 노포역 근처길 안내 | 16 | ||
실버그린 | 복지시설 관리 | 24 | ||
숲 사랑 | 지역환경개선사업 | 24 | ||
실버대장금 | 취약계층밑반찬지원 | 8 | ||
요산문학관도우미 | 시설 관리 | 10 | ||
역량활용형 | 실버사랑나눔(노인복지시설) | 취약시설 업무보조 | 55 | |
실버사랑나눔(지역아동센터) | 지역아동센터 업무보조 | 16 | ||
실버사랑나눔(보육시설) | 어린이집,유치원 업무보조 | 45 | ||
실버사랑나눔(모니터링단) | 노인일자리 참여자 활동 모니터링 | 20 | ||
실버사랑나눔(노인맞춤돌봄) | 생활관리사 업무보조 등 | 40 | ||
실버사랑나눔(장애인복지시설) | 장애인복지시설 | 10 | ||
실버 그린부스지킴이 | 버스정류소환경정비 | 20 | ||
실버 안전보안관 | 행정복지센터내 안전보안관 업무 | 12 | ||
대한노인회금정구지회(420명) | 공익활동형 | 실버환경지킴이 | 장전, 부곡동 환경정비 | 85 |
노노케어 | 취약노인말벗 등 | 70 | ||
경로당통합돌봄사업 | 경로당 시설관리 | 100 | ||
실버강사파견 | 경로당 강사 파견 | 45 | ||
시니어클린사업 | 공공시설 관리 | 40 | ||
역량활용형 | 시니어승강기안전단 | 승강기 안전점검 등 | 80 | |
예닮복지재단(300명) | 공익활동형 | 노노케어 | 취약노인 생활실태점검 등 | 100 |
거리깔끄미 | 서, 금사동 환경정비 | 100 | ||
복지시설지원 | 공공시설관리, 봉사 | 100 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 사회복지과
- 연락처 :
- 051-519-4342