조직정보 6대 지표
조직정보 6대지표(2024.12.31.기준)
1. 공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 사회복지기능인력 | |
금정구 | 830명 | 652명 | 178명 |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 730명 | 196명 |
광역시 자치구 중 인구 10만~30만 평균 | 803명 | 638명 | 165명 |
2. 과장급 이상 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율(%) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
금정구 | 830명 | 54명 | 6.5% |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 61명 | 6.6% |
광역시 자치구 중 인구 10만~30만 평균 | 803명 | 55명 | 6.8% |
3. 공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
인구수(‘24.12.31.기준) | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
금정구 | 214,922명 | 830명 | 259명 |
광역시 자치구 평균 | 275,940명 | 926명 | 280명 |
광역시 자치구 중 인구 10만~30만 평균 | 202,448명 | 803명 | 250명 |
4. 현장 공무원 비율
본청-소속기관
지자체 유형별 | 총원 | 본청(비율) | 소속기관(비율) |
---|---|---|---|
금정구 | 830명 | 512명(61.7%) | 318명(38.3%) |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 591명(64.6%) | 335명(35.4%) |
광역시 자치구 중 인구 10만~30만 평균 | 803명 | 527명(65.7%) | 277명(34.3%) |
시군구-읍면동
지자체 유형별 | 총원 | 시군구(비율) | 읍면동(비율) |
---|---|---|---|
금정구 | 830명 | 629명(75.8%) | 201명(24.2%) |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 697명(76.0%) | 229명(24.0%) |
광역시 자치구 중 인구 10만~30만 평균 | 803명 | 618명(77.2%) | 185명(22.8%) |
5. 재정규모 대비 인건비 비율(단위:백만원)
지자체 유형별 | 세출결산액 | 인건비 | 비율 |
---|---|---|---|
금정구 | 583,267 | 75,340 | 12.9% |
광역시 자치구 평균 | 683,190 | 83,389 | 12.8% |
광역시 자치구 중 인구 10만~30만 평균 | 571,347 | 72,296 | 12.8% |
6. 실‧국‧본부 수
지자체 유형별 | 실국본부수 |
---|---|
금정구 | 5 |
광역시 자치구 평균 | 5 |
광역시 자치구 중 인구 10만~30만 평균 | 5 |
- 광역시 자치구(44개)
- 부산(15),대구(7),인천(8),광주(5),대전(5),울산(4)
- 인구 10만~30만 광역시 자치구(24개)
- 부산(서구,영도구,동래구,남구,북구,사하구,금정구,강서구,연제구,수영구,사상구)
- 대구(서구,남구)
- 인천(중구,계양구)
- 광주(동구,서구,남구)
- 대전(동구,중구,대덕구)
- 울산(중구,동구,북구)
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4862