부서별 팩스번호
부서명 | 팩스번호 |
---|---|
구청장실 | 051-519-4009 |
기획감사실 | 051-519-4019 |
총무과 | 051-519-4109 |
재무과 | 051-519-4149 |
세무1과 | 051-519-4189 |
세무2과 | 051-519-4839 |
민원여권과 | 051-519-4269 |
토지정보과 | 051-519-4759 |
문화관광과 | 051-519-4069 |
평생교육과 | 051-519-4489 |
사회복지과 | 051-519-4319 |
가족정책과 | 051-519-4369 |
생활보장과 | 051-519-4359 |
일자리경제과 | 051-519-4809 |
도시재생과 | 051-519-5179 |
자원순환과 | 051-519-4439 |
환경위생과 | 051-519-4389 |
공원녹지과 | 051-519-4529 |
안전관리과 | 051-519-4649 |
도시관리과 | 051-519-4139 |
교통행정과 | 051-519-4559 |
건설과 | 051-519-4639 |
건축과 | 051-519-4589 |
보건행정과 | 051-519-5080 |
건강증진과 | 051-519-5059 |
도서관 | 051-519-5609 |
문화회관 | 051-519-5659 |
의회사무국 | 051-519-5509 |
서1동 | 051-519-4931 |
서2동 | 051-519-4932 |
서3동 | 051-519-4933 |
금사회동동 | 051-519-4935 |
부곡1동 | 051-519-4936 |
부곡2동 | 051-519-4937 |
부곡3동 | 051-519-4938 |
부곡4동 | 051-519-4939 |
장전1동 | 051-519-4940 |
장전2동 | 051-519-4941 |
선두구동 | 051-519-4943 |
청룡노포동 | 051-519-4944 |
남산동 | 051-519-4945 |
구서1동 | 051-519-4946 |
구서2동 | 051-519-4947 |
금성동 | 051-519-4948 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 재무과
- 연락처 :
- 051-519-4174