구술 및 전화민원
구비서류 없이 간단하게 구술 또는 전화로 접수·처리할 수 있는 편리한 제도입니다.
민원인의 의사표시를 문서(전자문서 포함)로 증명할 필요가 없는 민원사항은
구술 또는 전화로 간단하게 신청할 수 있습니다.
「민원 처리에 관한 법률」 제8조(민원의 신청)
민원의 신청은 문서(전자문서 포함)로 하여야 한다.
다만, 기타 민원은 구술 또는 전화로 할 수 있다.
신청방법
- 평일(09:00~18:00) : 해당부서 직접 접수
- 토·일요일·공휴일, 야간 : 구청 당직실(☎519-4222)
구술 또는 전화로 접수할 수 있는 민원 목록 (11개 분야 64종)
연번 | 분야 | 민원목록 | 세부사항 | 소관부서 | 전화번호 | 신청방법 (구술,전화) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교통 | 불법 주·정차 | 불법 주·정차 단속 | 교통행정과 | 519-4561, 4565 | 전화 |
2 | 주거지전용주차 위반 | 주거지전용주차 위반차량 견인 | 교통행정과 | 각 동 행정복지센터 | 전화 | |
3 | 장애인주차구역 위반 | 장애인주차구역 위반차량 단속 | 생활보장과 | 519-4335 | 전화 | |
4 | 방치차량 | 방치차량 견인, 방치 이륜차 | 교통행정과 | 519-4571 | 전화 | |
5 | 도로 | 보안등·가로등 | 고장 신고(조도개선, 부점등 등) | 안전관리과 | 519-4671 | 전화 |
6 | 도로 불편사항 | 도로파손, 보도블럭 정비 등 | 도시관리과 | 519-4661 | 전화 | |
7 | 자전거전용도로 불편사항 | 자전거전용도로 이용 불편신고 (도로파손 등 신고, 건의·제안 등) | 건 설 과 | 519-4696 | 전화 | |
8 | 자전거보관대 불편사항 | 보관대 유지 보수, 방치자전거 관리 등 | 교통행정과 | 519-4553 | 전화 | |
9 | 청소 | 쓰레기 무단투기 | 불법 무단투기 신고 | 자원순환과 | 519-4436 | 전화 |
10 | 규격봉투 미수거 | 음식물·생활쓰레기 등 미수거 | 자원순환과 | 519-4432 | 전화 | |
11 | 가로청소 불량 | 가로변 청소 요청 | 자원순환과 | 519-4436 | 전화 | |
12 | 재활용품 수거 | 재활용품 미수거 등 | 자원순환과 | 519-4451 | 전화 | |
13 | 생활쓰레기 처리 | 각종 생활쓰레기 처리 | 자원순환과 | 519-4436 | 전화 | |
14 | 주택 건축 | 공사장 불편사항 | 건축공사장 위험, 보행불편 등 | 건 축 과 | 519-4596 | 전화 |
15 | 무허가건물 | 무허가 건축물 신고 | 건 축 과 | 519-4581 | 전화 | |
16 | 치수 방재 | 하수시설 | 하수도 파손, 준설, 맨홀뚜껑 불량 등 | 도시관리과 | 519-4661 | 전화 |
17 | 침수 | 풍수해, 침수신고 등 | 안전관리과 | 516-4645 | 전화 | |
18 | 가로 정비 | 불법광고물 | 불법광고물 처리 요청 | 도시관리과 | 519-4624 | 전화 |
19 | 노점상·노상적치물 | 노점상·노상적치물 단속 요청 | 도시관리과 | 519-4661 | 전화 | |
20 | 보건 위생 | 방역 | 방역 요청 | 보 건 소 | 519-5646 | 전화 |
21 | 부정·불량식품 | 식품위생관련 신고 | 환경위생과 | 519-4401~ 4405 | 전화 | |
22 | 위생 불량 | 위생불량업소 신고 | 환경위생과 | 519-4401~ 4405 | 전화 | |
23 | 공원 녹지 | 가로수·녹지대 | 가로수·녹지대 시설 파손, 가로수 전정 등 | 공원녹지과 | 519-4534 | 전화 |
24 | 공원 이용 불편사항 | 공원 시설물 파손, 청소상태 불량, 등산로 불편사항 등 | 공원녹지과 | 519-4524 | 전화 | |
25 | 온천천 환경 및 이용불편 | 온천천변 보행로 및 자전거도로 상태 등 | 공원녹지과 | 519-4711 | 전화 | |
26 | 환경 | 환경 피해 | 각종 소음, 진동, 악취, 분진 등 | 환경위생과 | 519-4394 · 4395 | 전화 |
27 | 환경 오염 | 공장폐수 방류, 유독물질 유출 등 | 환경위생과 | 519-4392 | 전화 | |
28 | 불법 소각 | 불법소각 신고 등 | 자원순환과 | 519-4436 | 전화 | |
29 | 기타 | 방범시설 | CCTV(방범용, 쓰레기무단투기 단속용) 등 설치·보수 등 불편사항 | 안전관리과 (방범용) |
519-5731 | 전화 |
자원순환과 (무단투기 단속용) |
519-4436 | 전화 | ||||
30 | 문화재 | 문화재 훼손 등 | 문화관광과 | 519-4092 | 전화 | |
31 | 체육시설 | 체육시설 고장 및 위험관련 신고 | 총 무 과 | 519-4121 | 전화 | |
32 | 문화시설 | 공연장, 전시장 등 이용 불편사항 | 금정 문화회관 | 519-5652 | 전화 | |
33 | 민원실 불편사항 | 민원실 내 시설이용 불편사항 | 민원여권과 | 519-4261 | 전화 | |
34 | 산불 | 산불발생 신고 | 공원녹지과 | 519-4542 | 전화 | |
35 | 유기동물 | 유기견, 고양이 등 신고 | 일자리경제과 | 519-4477 | 전화 | |
36 | 증명 민원 | 발급 및 열람 민원 | 토지(임야)대장 열람·등본발급 | 민원여권과 | 519-4265~4267 | 전화 |
37 | 지적도(임야도) 등본 발급 및 열람 | 전화 | ||||
38 | 경계점좌표등록부 열람·등본 발급 | 전화 | ||||
39 | 부동산등기용 등록증명서 발급 신청 | 구술 | ||||
40 | 개별공시지가 확인 | 전화 | ||||
41 | 토지이용계획확인신청 | 전화 | ||||
42 | 건축물대장 등·초본 발급(열람) 신청 | 전화 | ||||
43 | 항공기등록원부 등본(초본)발급(열람) | 구술 | ||||
44 | 개별주택가격 확인 | 구술 | ||||
45 | 공동주택가격 확인 | 구술 | ||||
46 | 선박원부 등·초본발급(열람) | 구술 | ||||
47 | 어선원부 열람 및 등본 발급 | 구술 | ||||
48 | 어업권원부 열람 및 등·초본 교부 | 구술 | ||||
49 | 가족관계 등록사항별 증명서발급 | 구술 | ||||
50 | 출입국 사실증명 발급 | 구술 | ||||
51 | 국내거소신고 사실증명 발급 | 구술 | ||||
52 | 본인서명사실확인제 발급 신청 | 구술 | ||||
53 | 인감증명서 발급신청 | 구술 | ||||
54 | 장애인 증명서 발급신청 | 구술 | ||||
55 | 차상위계층 확인서 발급 | 구술 | ||||
56 | 수급자 증명서 발급 | 구술 | ||||
57 | 의료급여 증명서 발급 | 구술 | ||||
58 | 의료급여증 추가발급 및 재발급 신청 | 구술 | ||||
59 | 자동차등록증 재발급 신청 | 구술 | ||||
60 | 자동차등록원부 등(초본)발급 신청 | 구술 | ||||
61 | 건설기계등록원부 등(초)본 발급 및 열람 | 구술 | ||||
62 | 한부모가족증명서 발급 신청 | 구술 | ||||
63 | 농지원부 열람 및 등본 발급 | 구술 | ||||
64 | 납세증명서 발급 신청 | 구술 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 연락처 :
- 행정전화번호 미등록