월별 장애인등록현황
총게시물 : 155 건 / 페이지 : 5 /16
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 2022년 6월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-07-11 | 313 |
| 114 | 2022년 5월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-06-08 | 310 |
| 113 | 2022년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-05-13 | 301 |
| 112 | 2022년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-04-12 | 320 |
| 111 | 2022년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-03-14 | 335 |
| 110 | 2022년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-02-09 | 319 |
| 109 | 2021년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2022-01-11 | 343 |
| 108 | 2021년 11월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2021-12-12 | 361 |
| 107 | 2021년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2021-12-09 | 320 |
| 106 | 2021년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-10-13 | 359 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337

국가상징


