월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 6 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
98 | 2021년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-03-02 | 234 |
97 | 2020년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2021-03-02 | 252 |
96 | 2020년 11월말 등록장애인현황 | 생활보장과 | 2020-12-16 | 279 |
95 | 2020년 10월말 등록장애인현황 | 생활보장과 | 2020-12-01 | 246 |
94 | 2020년 9월말 등록장애인 현황 | 생활보장과 | 2020-10-14 | 249 |
93 | 2020년 8월말 등록장애인 현황 | 생활보장과 | 2020-09-14 | 265 |
92 | 2020년 7월말 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2020-08-07 | 261 |
91 | 2020년 6월말 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2020-07-06 | 277 |
90 | 2020년 5월말 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2020-06-10 | 276 |
89 | 2020년 4월말 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2020-05-11 | 312 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337