월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 4 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
118 | 2022년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-10-24 | 151 |
117 | 2022년 8월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-10-07 | 140 |
116 | 2022년 7월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-08-12 | 181 |
115 | 2022년 6월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-07-11 | 188 |
114 | 2022년 5월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-06-08 | 185 |
113 | 2022년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-05-13 | 182 |
112 | 2022년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-04-12 | 209 |
111 | 2022년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-03-14 | 214 |
110 | 2022년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-02-09 | 212 |
109 | 2021년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2022-01-11 | 242 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337