월별 장애인등록현황
총게시물 : 149 건 / 페이지 : 4 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
119 | 2022년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2022-11-14 | 147 |
118 | 2022년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-10-24 | 153 |
117 | 2022년 8월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-10-07 | 141 |
116 | 2022년 7월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-08-12 | 182 |
115 | 2022년 6월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-07-11 | 188 |
114 | 2022년 5월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-06-08 | 186 |
113 | 2022년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-05-13 | 184 |
112 | 2022년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-04-12 | 210 |
111 | 2022년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-03-14 | 215 |
110 | 2022년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-02-09 | 214 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337