월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 14 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
18 | 2013년 3월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 1039 |
17 | 2013년 6월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 1012 |
16 | 2013년 5월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 1043 |
15 | 2013년 4월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 923 |
14 | 2012년 12월말현재 등록장애인현황 | 복지지원과 | 2013-03-11 | 1029 |
13 | 금정구 등록장애인 현황(2013년 2월말 현재) | 복지지원과 | 2013-03-11 | 1091 |
12 | 금정구 등록장애인 현황(2013년 1월말 현재) | 복지지원과 | 2013-03-11 | 1083 |
11 | 2012년 11월말현재 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-02-04 | 1119 |
10 | 등록장애인현황(2012년6월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 1090 |
9 | 등록장애인현황(2012년5월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 1049 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337