- 복지정보
- 장애인
- 장애인관련정보
- 월별 장애인등록현황
월별 장애인등록현황
총게시물 : 113 건 / 페이지 : 1 /12
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
113 | 2022년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-05-13 | 7 |
112 | 2022년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-04-12 | 30 |
111 | 2022년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-03-14 | 41 |
110 | 2022년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2022-02-09 | 42 |
109 | 2021년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2022-01-11 | 65 |
108 | 2021년 11월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2021-12-12 | 72 |
107 | 2021년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2021-12-09 | 57 |
106 | 2021년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-10-13 | 91 |
105 | 2021년 8월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-09-13 | 86 |
104 | 2021년 7월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-08-09 | 99 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 담당자 :
- 김선연
- 연락처 :
- 051-519-4335