자전거보관대현황
자전거 보관대 현황
(2023. 2. 14. 현재)
| 연번 | 설치위치 | 보관대수 | 주차 대수 |
형식 | CCTV | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선두구동 상현마을 3번 마을버스 종점 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 2 | 선두구동 신천교 아래 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 3 | 두구동 목욕탕 앞 | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 4 | 두구동 입구 버스정류소 앞 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 5 | 금정경륜장 주출입구 좌측 | 8 | 72 | 단층고정주차식 | X | |
| 6 | 노포역 입구(1) | 3 | 30 | 단층고정주차식 | X | |
| 7 | 노포역 입구(2) | 4 | 34 | 단층고정주차식 | X | |
| 8 | 노포역 입구(3) | 2 | 14 | 단층고정주차식 | X | |
| 9 | 금정도서관내 주차장 안쪽 | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 10 | 영락공원사무소입구 밑 | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 11 | 범어사매표소 계단 아래 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 12 | 범어사역 1번 출구 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 13 | 범어사역 6번-8번 출구 사이 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 14 | 범어사역 5번 출구(1) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 15 | 범어사역 5번 출구(2) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 16 | 범어사역 1번 출구 부산은행 앞 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 17 | 남산동역 공영주차장내 | 1 | 7 | 단층고정주차식 | X | |
| 18 | 남산동역 5번 출구 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 19 | 남산동역 8번 출구 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 20 | 남산농협 앞 남산동 새벽시장 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 21 | 두실역 버스정류장옆(메드윌병원맞은편) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 22 | 두실역 1번 출구 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 23 | 두실역 8번 출구 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 24 | 이마트 후문 앞 버스정류소 옆 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 25 | 구서역 공영주차장내 북측(1) | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 26 | 구서역 공영주차장내 북축(2) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 27 | 구서역 공영주차장내 북축(3) | 4 | 40 | 단층고정주차식 | X | |
| 28 | 구서동 구서공영화물주차장 입구 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 29 | 유림아파트 앞 육교 밑 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 30 | 금정문화회관 육교 밑 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 31 | 금정경찰서 사거리 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 32 | 금정구보건소 내(1) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 33 | 금정구보건소 내(2) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 34 | 금정구청 의회동 앞 | 4 | 40 | 단층고정주차식 | X | |
| 35 | 장전2동주민센터 앞 | 1 | 5 | 단층고정주차식 | X | |
| 36 | 장전동역 공영주차장내 | 4 | 32 | 단층고정주차식 | X | |
| 37 | 장전동역1번 출구(1) | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 38 | 장전동역1번 출구(2) | 1 | 7 | 단층고정주차식 | X | |
| 39 | 장전동역 4번 출구 밑 온천천변 | 3 | 30 | 단층고정주차식 | X | |
| 40 | 부산대역~장전역 온천천변 우신 부근 | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 41 | 부산대역 남측 공영주차장내(북측) | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 42 | 부산대역 북측 공영주차장내(동측) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 43 | 부산대역 북측 공영주차장내(서측) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 44 | 부산대 북문(현대 후문 주변) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 45 | 부산대학 정문 앞(좌측) | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 46 | 부산대학 정문 앞(우) | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 47 | 부산대역 1번 출구 남측공영주차장 앞 | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 48 | 부산대역 3번출구 밑 온천천변 | 3 | 30 | 단층고정주차식 | X | |
| 49 | 부산대역 4번 출구 온천천변(1) | 3 | 21 | 단층고정주차식 | X | |
| 50 | 부산대역 4번 출구 온천천변(2) | 3 | 30 | 단층고정주차식 | X | |
| 51 | 부곡3동 오륜취수장 정문 초소 안쪽 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 52 | 부곡동 현대오일뱅크 앞 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 53 | 부곡동 금정세무서 앞 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 54 | 부곡동 부곡교 아래 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 55 | 부곡동 희망삼차로 공영주차장내 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 56 | 온천장역 북측 공영주차장 입구(1) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 57 | 온천장역 북측 공영주차장 입구(2) | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 58 | 온천장역 북측 공영주차장 입구(3) | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 59 | 온천장역 북측 공영주차장 입구(4) | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 60 | 온천장역 북측 공영주차장 입구(5) | 1 | 5 | 단층고정주차식 | X | |
| 61 | 온천장역 북측 공영주차장 내 | 4 | 40 | 단층고정주차식 | X | |
| 62 | 온천장역 북측공영주차장 온천천변 | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 63 | 서동역 주변 육교 밑 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 64 | 서동역 3번 출구 | 1 | 5 | 단층고정주차식 | X | |
| 65 | 서동역 4번 출구 뒤편 | 1 | 5 | 단층고정주차식 | X | |
| 66 | 서동 서동도서관 내 | 1 | 7 | 단층고정주차식 | X | |
| 67 | 금사역 1번 출구 | 2 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 68 | 금사역 2번 출구 | 1 | 5 | 단층고정주차식 | X | |
| 69 | 금사역 3번 출구 | 1 | 5 | 단층고정주차식 | X | |
| 70 | 금사동 자동차매매단지 맞은편 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X | |
| 71 | 동천로 13 ㈜대성 앞 수영강변 | 2 | 20 | 단층고정주차식 | X | |
| 72 | 수영강변 동천교 밑 | 1 | 10 | 단층고정주차식 | X |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 교통행정과
- 연락처 :
- 051-519-4554

국가상징


