교통정보
저상버스 도입 노선현황(마을버스)
- 저상버스 운행 노선 : 0개 노선
- 저상버스 예외 노선 : 10개 노선, 45대
연번 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 운행업체 | 운행대수 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 10개 노선 | 6개 업체 | 45(대) | ||
1 | 금정구 1 | 공해마을 | 구포시장 | ㈜산성버스 | 7 |
2 | 금정구 2-1 | 범어사역 | 두구동 | ㈜용진교통 | 2 |
3 | 금정구 2-2 | 범어사역 | 임기 | 5 | |
4 | 금정구 3 | 부산외대(건학관) | 부산외대(건학관) | ㈜태성여객 | 6 |
5 | 금정구 3-1 | 선동 상현마을 | 구서역 | 1 | |
6 | 금정구 3-2 | 부산외대 | 구서역 | 1 | |
7 | 금정구 5 | 오륜본동 | 장전역 | ㈜금정버스 | 1 |
8 | 금정구 5-1 | 부산가톨릭대 | 부산대역 | 1 | |
9 | 금정구 6 | 신동아아파트 | 온천장역 | ㈜성진버스 | 13 |
10 | 금정구 7 | 부산대역 | 부산대 경암체육관 | ㈜대영버스 | 8 |
교통정보 관련사이트
이름 | 주소 |
---|---|
부산시 교통정보광장 | http://its.busan.go.kr/ |
부산 대중교통정보 | http://bus.busan.go.kr/ |
김해국제공항 | http://www.airport.co.kr/gimhae/main.do |
한국철도공사 | http://www.korail.com/ |
고속/시외버스 | http://www.bxt.co.kr/ |
차량등록민원 | http://www.busan.go.kr/car/ |
※ 해당 사이트 주소를 클릭하시면 해당 사이트로 이동합니다.
교통안내
구 분 | 소 재 지 | 전화번호 |
---|---|---|
김해국제공항(국내선) | 강서구 대저2동 | 051)973-4607 |
김해국제공항(국제선) | 강서구 대저2동 | 051)973-2800 |
국제여객부두 | 중구 중앙동 | 051)465-3471 |
부산역 | 동구 초량3동 | 051)463-7788 |
부산종합버스터미널(고속버스) | 금정구 노포동 | 1577-9956 |
부산종합버스터미널(시외버스) | 금정구 노포동 | 1688-9969 |
부산진역 | 동구 수정2동 | 051)463-4598 |
서부시외버스터미널 | 사상구 괘법동 | 051)322-8301 |
연안여객터미널 | 중구 중앙동 | 051)660-0117 |
해운대역 | 해운대구 우1동 | 051)747-7788 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 교통행정과
- 연락처 :
- 051-519-4552