공영주차장현황
노상외의 장소에 설치된 주차장으로 일반인의 이용에 제공되는 주차장
(노외공영주차장, 노외민영주차장)
노외주차장
- 25개소 1,581면
급지 | 주차장명 | 위 치 | 면수 | 주차방법 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
4급지 | 서1동 제1공영주차장 | 서동로 103번길 39(서동) 일원 | 22 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 서1동 제2공영주차장 | 동현로 131(서동) 일원 | 85 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 서1동 제3공영주차장 | 명서로 41(서동) 일원 | 79 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 서1동 제4공영주차장 | 서동505-17 일원 | 31 | 직각 | 이미지보기 |
3급지 | 서2동 공영주차장 (공사진행중) |
서동중심로 60-14(서동) 일원 | 73 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 서2동 오차로 공영주차장 | 명서로45번길 74(서동) 일원 | 29 | 직각,평행 | 이미지보기 |
4급지 | 서3동 제1공영주차장 | 서금로 42-1(서동) 일원 | 38 | 직각, 평행 | 이미지보기 |
3급지 | 서3동 제2공영주차장 | 서동로65번길 65-56(서동) 일원 | 29 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 서3동 제3공영주차장 | 서동167-2번지 일원 | 20 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 서3동 제5공영주차장 | 서동 40-3번지 일원 | 33 | 직각, 평행 | 이미지보기 |
4급지 | 금사동 제1공영주차장 | 서곡로20번길121(금사동)일원 | 81 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 금사동 제2공영주차장 (공사진행중) |
금사동 388-12번지 일원 | 32 | 직각 | 이미지보기 |
3급지 | 부곡2동 공영주차장 | 부곡로 132(부곡동) 일원 | 73 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 부곡4동 공영주차장 | 서동로 55(부곡동) 일원 | 32 | 직각 | 이미지보기 |
2급지 | 온천장역 북측공영주차장 | 부곡4동 896-3번지 일원 | 183 | 직각 | 이미지보기 |
3급지 | 두실 공영주차장 | 중앙대로 1893번지 33(구서동) | 66 | 직각 | 이미지보기 |
3급지 | 구서1동공영주차장 | 구서동 87-50번지 일원 | 43 | 직각, 평행 | 이미지보기 |
3급지 | 남산동요산 공영주차장 | 팔송로 51(남산동) | 46 | 직각 | 이미지보기 |
- | 상마공영주차장 | 청룡동 435번지 일원 | 115 | 직각 | 이미지보기 |
3급지 | 만남의광장 공영주차장 | 구서동 481-1번지 일원 | 107 | 직각,평행 | 이미지보기 |
4급지 | 부곡4동삼차로 공영주차장 | 부곡동 737-165번지 일원 | 70 | 직각 | 이미지보기 |
- | 선동주차장 | 선동 720-2번지 일원 | 52 | 직각 | 이미지보기 |
3급지 | 미로시장 공영주차장 | 서동 190-9번지 일원 | 145 | 직각, 평행 | 이미지보기 |
- | 오륜동공영주차장 | 오륜동 672-6번지 일원 | 47 | 직각 | 이미지보기 |
4급지 | 금샘공영주차장 | 부곡동 200-103번지 일원 | 75 | 직각,평행 | 이미지보기 |
도로의 노면 또는 교통광장의 일정한 구역에 설치된 주차장
(노상공영주차장)
노상주차장
- 3개소 272면
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 교통행정과
- 연락처 :
- 051-519-4516