대형폐기물
대형폐기물이란 품명, 식별이 가능한 가구, 사무용 기자재, 원형이 훼손된 가전제품 또는 냉난방기등 으로 규격봉투에 담을수 없는 폐기물을 말합니다
- 우리구는 대형폐기물 수거 및 처리를 생활폐기물 수집·운반업체에 위탁하여 대행 처리하고 있습니다.
- 대형폐기물 수집운반 및 처리비는 우리구 조례로 결정하였으며, 아래 표와 같습니다.
대형폐기물 수집․운반․처리 수수료(제13조제1항제2호 관련)
(단위 : 원/개)
품명 | 규격 | 수 수 료 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 수집운반비 | 처리비 | ||
가방류 | 골프가방 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
여행용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
그 외 | 1,000 | 500 | 500 | |
가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
간판 | 1㎡ | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
개집(FRP),고양이타워 | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
거실 장식장(가로형) | 가로 120㎝이상 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
가로 90~120㎝미만 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | |
가로 90㎝미만 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |
거울, 유리, 액자 | 1m 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
50㎝ 이상 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
50㎝ 미만 | 1,000 | 500 | 500 | |
공기청정기 | 높이1m이상 | 8,000 | 5,500 | 2,500 |
금고 | 60cm 이상 | 31,000 | 12,000 | 19,000 |
60cm 미만 | 19,000 | 7,000 | 12,000 | |
기름탱크 | 2드럼이상 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
2드럼미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
깨진유리 | 1kg당 | 1,000 | 500 | 500 |
난로 | 석유난로 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
전기난로 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
냉장고 | 1,000ℓ 이상 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
500ℓ 이상 | 17,000 | 8,000 | 9,000 | |
300ℓ 이상 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
300ℓ 미만 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
돗자리(대자리) | 3인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
2인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
드럼통 | 모든규격 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
목재(나무)류 | 100ℓ 1마대 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
1톤 1차 | 93,000 | 41,000 | 52,000 | |
문짝 | 목재, 철재 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
목재(유리포함) | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
유리문(강화유리) | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
물탱크 | 5드럼(1톤)이상 | 17,000 | 8,000 | 9,000 |
5드럼(1톤)미만 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
방충망 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
변기(수조 포함) | 모든규격 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
병풍 | 모든규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
보일러 | 연탄사용 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
기름사용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
가스사용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
보행기, 카시트 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
복사기 | 모든규격 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
블라인드 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
비닐, 폐합성수지 | 100ℓ마대당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
비데 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
비디오테이프 | 20ℓ당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
상 | 6인용이상 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
6인용미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
서랍장 | 5단 이상 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
5단 미만 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | |
세면대 | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
세탁기 | 용량8㎏이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
용량8㎏미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
쇼파(쿠션 별도) | 3인용 | 8,000 | 3,500 | 4,500 |
2인용 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | |
1인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
수족관 (모래,부속품 제외) | 가로2m이상 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
가로1~2m미만 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
가로1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
스탠드 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 |
스티로폼(건축용) | 100ℓ | 2,000 | 500 | 1,500 |
시계 | 벽걸이용 | 1,000 | 500 | 500 |
대형입식용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
식탁(의자별도) | 6인용 이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
6인용 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
대리석 6인용 이상 | 18,000 | 9,500 | 8,500 | |
대리석 6인용 미만 | 14,000 | 7,500 | 6,500 | |
신발장 | 높이1m 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
높이1m 이상 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |
쌀통 | 모든규격 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
씽크대 | 1m 이상 1짝 당 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
1m 미만 1짝 당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
씽크찬장 | 가로 50cm당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
에어콘 | 264㎡형 이상 | 18,000 | 8,500 | 9,500 |
66~264㎡형 미만 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
66㎡형 미만 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
옥(황토,온수,카펫형) 매트 | 3인용 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
2인용 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |
1인용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
욕조 | 대리석 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
일반(FRP) | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
우산 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 |
운동기구 | 러닝머신 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
실내자전거 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | |
기타 운동기구 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
유모차 | 2인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
1인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
의자 | 목재, 철재 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
목재, 철재 외 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
회전, 안락, 사무용 의자 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | |
안마의자 | 27,000 | 13,500 | 13,500 | |
이불 | 솜이불(1채당) | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
홑이불(1채당) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
자전거 | 성인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
소아용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
장난감 | 20ℓ당 | 1,000 | 500 | 500 |
장롱 | 가로 110cm 이상 | 16,000 | 7,500 | 8,500 |
가로85cm이상 110cm 미만 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
가로 85cm 미만 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
장식장, 진열장, 찬장(문포함) | 가로 120cm 이상 | 16,000 | 7,500 | 8,500 |
가로 90cm이상 120cm 미만 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
가로 90cm 미만 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
장판 | 3.3㎡당 | 1,000 | 500 | 500 |
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
전기장판 | 2인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
1인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
정화조 | 10인용 이상 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
10인용 미만 | 25,000 | 9,000 | 16,000 | |
조명기구 | 장식용 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
일반용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
책상 | 서랍장 2개 혹은 가로 1m 이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
서랍장 1개 혹은 가로 1m 미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
책상+책장 세트 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
책장 | 가로 120cm 이상 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
가로 90cm이상 120cm 미만 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
가로 90cm 미만 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
천막 | 100ℓ 1마대 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
침대 | 침대프레임(일반) 2인용 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
침대프레임(일반) 1인용 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | |
침대프레임 (평상형,쇼파형,서랍형) 2인용 | 18,000 | 5,000 | 13,000 | |
침대프레임 (평상형,쇼파형,서랍형) 1인용 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | |
매트리스 2인용 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | |
매트리스 1인용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
라텍스, 매트리스(포켓) 2인용 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | |
라텍스, 매트리스(포켓) 1인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
돌(흙,옥,황토)침대 2인용 | 22,000 | 9,000 | 13,000 | |
돌(흙,옥,황토)침대 1인용 | 16,000 | 7,000 | 9,000 | |
유아용(매트리스 포함) | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
카페트 | 3.3㎡당 | 7,000 | 2,500 | 4,500 |
칸막이 | 1㎡ | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
높이 1m 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
타이어 | 화물 | 9,000 | 2,500 | 6,500 |
승용 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
탁상형 책꽂이 | 50cm*50cm 이하 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
텔레비전 | 42인치 이상 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
25~42인치 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
폐소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
4.5kg | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
6.5kg | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
15kg, 20kg | 16,000 | 1,000 | 15,000 | |
피아노 | 그랜드 | 30,000 | 19,000 | 11,000 |
업라이트 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
디지털 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
합판 | 장당 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
항아리 | 20ℓ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
20ℓ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
형광등 | 일반용 | 1,000 | 500 | 500 |
장식용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
화분(흙 제외) | 20ℓ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
20ℓ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
화장대(거울포함, 의자별도) | 서랍형 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
기본형 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
대형폐기물(가구, 이불 등) 수거 업체 안내
(유)우리환경 ☎ 526-9787~9
대형폐기물 인터넷 신청 안내
「네이버쇼핑」 ➔ 유한회사우리환경 검색 ➔ 부산금정구대형폐기물 클릭(https://naver.me/FoRHFYUY) 바로가기
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 자원순환과
- 연락처 :
- 051-519-4434