이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
인쇄

금정구 지진 옥외대피장소 현황

우리 모두 안전한 대피장소를 미리 알아 둡시다

최근 전 세계적으로 발생하는 지진으로 인한 인명피해를 예방하기 위하여 지진대피장소를 지정, 안내하오니 미리미리 알아두어 소중한 나와 가족의 생명을 재난으로부터 보호하시기 바랍니다.

지진 옥외대피장소 현황

시설구분, 시설명, 소재지, 대피면적(㎡), 비고(전화번호)의 지진대피소 지정 현황표입니다.
구분 시설명 소재지 대피면적
(㎡)
비고
(전화번호)
금정구 46개소 (학교36, 공원10)
01 동현중학교 서동로 50 4,096 580-0803
02 부산정보관광고등학교 동현로 37 5,264 518-7923
03 동현초등학교 동현로 36 14,279 070-8620-7022
04 내성고등학교 서동로 31번길 11 6,175 580-0205
05 부곡여자중학교 가마실로 56 4,400 510-5703
06 서명초등학교 명서로 48 10,001 520-5305
07 서동초등학교 동현로 147 15,228 523-9550
08 금정여자고등학교 서부로 76번길 21 4,295 529-7580
09 금사중학교 서금로 53-7 5,410 523-2429
10 서명어린이공원 서3동 131-12 1,155 519-4522
11 동상초등학교 옥봉로 5  9,851 531-2054
12 금천어린이공원 금사동 25-5 1,983 519-4522
13 화랑어린이공원 금사동 115-2  1,833 519-4522
14 장전중학교 금샘로 18번길 39 3,136 580-4304
15 금빛초등학교 소정로 31 7,591 719-8304
16 장전초등학교 수림로 90 6,890 515-7719
17 금정초등학교 식물원로 44번길 46 17,358 719-5406
18 가마실어린이공원 부곡동 296-2 1,530 519-4522
19 금양초등학교 중앙대로 1755 4,740 550-0409
20 부곡초등학교 기찰로 22번길 15 14,362 580-4805
21 기찰어린이공원 부곡3동 26-11  983 519-4522
22 금양중학교 기찰로 22번길 37 5,283 580-0603
23 부산예술고등학교 체육공원로 20 9,786 514-1229
24 동래여자고등학교 체육공원로 20 5,607 514-1227
25 부곡중학교 동부곡로 15번길 102-20 5,824 510-5952
26 현곡초등학교 동부곡로 27번라길 20 3,120 070-8766-3508
27 지산고등학교 오륜대로 50 8,582 580-2613
28 동래초등학교 체육공원로 44번길 26 4,382 581-0902
29 금정구공터2(소공원) 회동동558 1,814 519-4522
30 금성초등학교 중리 1길 15 6,359 517-7040
31 부산과학고등학교 금샘로 455-1 4,925 580-8500
32 남산고등학교 남산로 66 4,578 991-0504
33 장서초등학교 금강로 453번길 26-7 3,966 512-8011
34 구서여자중학교 금강로 453번길 26-12 4,620 580-5751
35 구서초등학교 구서중앙로 35 14,341 996-4923
36 두실초등학교 중앙대로 1893번길 33 6,643 580-0419
37 남산초등학교 금강로 614 9,247 550-5107
38 남산중학교 금단로 114 6,510 580-0735
39 금샘초등학교 금샘로 525 15,705 518-0808
40 반남도란공원 남산동 975-4  1,706 519-4522
41 청룡초등학교 팔송로 6 4,641 580-9307
42 금정중학교 중앙대로 2104 4,778 517-3986
43 선동잔디구장 선동 998-1 9,339 519-4522
44 스포원 두구동 840 246,565 519-4522
45 공덕초등학교 대두로 2 7,048 508-2362
46 조리2어린이공원 두구동 1210-1  2,663 519-4522
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  안전관리과   
연락처 :
051-519-4654
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계