설문조사
| 번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
|---|---|---|---|
| 62 | 2025년 금정구 홈페이지 이용 만족도 조사 | 2026.02.02 - 2026.02.13 |
|
| 61 | 2026년 집중안전점검 중점 점검대상 선정 설문조사 | 2026.01.16 - 2026.01.22 |
|
| 60 | 2025년 구정 베스트 10 선정해주세요 | 2025.11.28 - 2025.12.19 |
|
| 59 | 2025년 하반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2025.11.14 - 2025.11.28 |
|
| 58 | 2025년 업무만족도 설문 조사 | 2025.11.10 - 2025.12.05 |
|
| 57 | 2026년 예산편성을 위한 금정구 주민제안사업 주민 설문조사 | 2025.09.17 - 2025.09.21 |
|
| 56 | 2026년 통합건강증진사업 계획 수립을 위한 주민 설문조사 | 2025.09.01 - 2025.10.31 |
|
| 55 | 금정구 고향사랑기금사업 아이디어 설문조사 | 2025.07.22 - 2025.07.29 |
|
| 54 | 2025년 상반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2025.07.14 - 2025.07.23 |
|
| 53 | 2025년 공공데이터 개방 설문조사 | 2025.07.14 - 2025.07.25 |
|
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 재무과
- 연락처 :
- 051-519-4306

국가상징



