지역자원시설세
지역자원시설세
과세대상
- 특정자원 : 발전용수, 지하수, 지하자원, 컨테이너, 원자력발전
- 소방분 : 토지, 건축물, 선박
- 부과 · 징수방법 : 재산세에 병기하여 부과고지(건축물 및 선박) 또는 산출 세액을 납세지를 관할 자치단체에 신고납부(발전용수, 지하수 등)
납세의무자 및 납세지
| 구분 | 과세대상 | 납세의무자 | 납세지 | 
|---|---|---|---|
| 특정 자원 | 발전용수 | 수력발전을 하는 자 | 발전소 소재지 | 
| 지 하 수 | 지하수를 채수하는 자 | 채수공 소재지 | |
| 지하자원 | 지하자원을 채광 하는 자 | 광업권소재지 | |
| 컨테이너 | 컨테이너를 입출항 하는 자 | 부두 소재지 | |
| 원자력발전 | 원자력발전을 하는 자 | 발전소 소재지 | |
| 소방분 | 건축물, 선박 | 소방시설로 인하여 이익을 받는 자 | 과세대상 물건 소재지 등 | 
| 토지 및 건축물의 전부 또는 일부 | 오물처리시설·수리시설 그 밖의 공공시설로 인하여 이익을 받는 자 | 
과세표준 및 표준세율
| 구분 | 과세대상 | 과세표준 | 세 율 | 
|---|---|---|---|
| 특정 자원 | 발전용수 | 10㎥당 | 2원 | 
| 지 하 수 | 음용수 1㎥당 온천수 1㎥당 기타 1㎥당 | 200원 100원 20원 | |
| 지하자원 | 채광된 광물가액 | 0.5% | |
| 컨테이너 | 컨테이너 1TEU당 | 15,000원 | |
| 원자력발전 | 1kWh 당 | 0.5원 | |
| 소방분 | 건축물 및 선박 | 시가표준액 | 0.04% ~ 0.12% | 
| 오물처리·수리시설 기타 공공시설의 토지, 건축물 | 시가표준액 | 0.023% | 
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 세무2과
- 연락처 :
- 051-519-4213

 국가상징
 국가상징


