인구및세대현황
총게시물 : 207 건 / 페이지 : 1 /21
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
207 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.8.31. 기준) | 총무과 | 2025-09-01 | 47 |
206 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.7.31. 기준) | 총무과 | 2025-08-02 | 67 |
205 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.6.30. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 128 |
204 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.5.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 58 |
203 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.4.30. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 58 |
202 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.3.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 56 |
201 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.2.28. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 58 |
200 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.1.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 64 |
199 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.12.31.기준) | 총무과 | 2025-01-03 | 580 |
198 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.11.30.기준) | 총무과 | 2024-12-01 | 281 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116