인쇄

인구및세대현황

총게시물 : 189 건 / 페이지 : 9 /19

인구및세대현황 게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
109 금정구 주민등록 인구현황(2017.6.30.) 총무과 2017-07-03 775
108 금정구 주민등록 인구현황(2017.5.31.) 총무과 2017-06-01 835
107 금정구 주민등록 인구현황(2017.4.30.) 총무과 2017-05-01 997
106 금정구 주민등록 인구현황(2017.3.31.) 총무과 2017-04-03 954
105 금정구 주민등록 인구현황(2017.2.28) 총무과 2017-03-03 990
104 금정구 주민등록 인구현황(2017.1.31.) 총무과 2017-02-01 1023
103 금정구 주민등록 인구현황(2016.12.31) 총무과 2017-01-02 1179
102 금정구 주민등록 인구현황(2016.11.30.기준) 총무과 2016-12-01 963
101 금정구 주민등록 인구현황(2016.10.31.기준) 총무과 2016-11-01 937
100 금정구 주민등록 인구현황(2016.09.30.기준) 총무과 2016-10-04 894
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  총무과   
담당자 :
김영림
연락처 :
051-519-4116
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계