인쇄

인구및세대현황

총게시물 : 189 건 / 페이지 : 6 /19

인구및세대현황 게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
139 금정구 주민등록 인구현황(2019.12.31.기준) 총무과 2020-01-02 520
138 금정구 주민등록 인구현황(2019.11.30.기준) 총무과 2019-12-02 308
137 금정구 주민등록 인구현황(2019.10.31.기준) 총무과 2019-11-01 338
136 금정구 주민등록 인구현황(2019.09.30.기준) 총무과 2019-10-01 364
135 금정구 주민등록 인구현황(2019.08.31.기준) 총무과 2019-09-02 320
134 금정구 주민등록 인구현황(2019.07.31.기준) 총무과 2019-08-02 330
133 금정구 주민등록 인구현황(2019.06.30.기준) 총무과 2019-07-01 396
132 금정구 주민등록 인구현황(2019.05.31.기준) 총무과 2019-06-02 401
131 금정구 주민등록 인구현황(2019.04.30.기준) 총무과 2019-05-01 446
130 금정구 주민등록 인구현황(2019.03.31.기준) 총무과 2019-04-03 409
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  총무과   
담당자 :
김영림
연락처 :
051-519-4116
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계