인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 3 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
179 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.4.30.기준) | 총무과 | 2023-05-20 | 169 |
178 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.3.31.기준) | 총무과 | 2023-05-20 | 142 |
177 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.2.28.기준) | 총무과 | 2023-03-02 | 352 |
176 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.1.31.기준) | 총무과 | 2023-02-06 | 187 |
175 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.12.31.기준) | 총무과 | 2023-01-02 | 340 |
174 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.11.30.기준) | 총무과 | 2022-12-01 | 204 |
173 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.10.31.기준) | 총무과 | 2022-11-02 | 249 |
172 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.9.30.기준) | 총무과 | 2022-10-05 | 208 |
171 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.8.31.기준) | 총무과 | 2022-09-16 | 184 |
170 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.7.31.기준) | 총무과 | 2022-08-01 | 321 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116