인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 2 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
189 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.2.29.기준) | 총무과 | 2024-03-02 | 186 |
188 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.1.31.기준) | 총무과 | 2024-02-01 | 185 |
187 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.12.31.기준) | 총무과 | 2024-01-02 | 259 |
186 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.11.30.기준) | 총무과 | 2023-12-01 | 173 |
185 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.10.31.기준) | 총무과 | 2023-11-01 | 199 |
184 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.9.30.기준) | 총무과 | 2023-10-03 | 222 |
183 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.8.31.기준) | 총무과 | 2023-09-01 | 169 |
182 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.7.31.기준) | 총무과 | 2023-08-01 | 180 |
181 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.6.30.기준) | 총무과 | 2023-07-02 | 176 |
180 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.5.31.기준) | 총무과 | 2023-06-01 | 200 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116