인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 13 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
79 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.12.31.기준) | 총무과 | 2015-02-26 | 1304 |
78 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.11.30.기준) | 총무과 | 2014-12-02 | 1551 |
77 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.10.31.기준) | 총무과 | 2014-11-03 | 1410 |
76 | 금정구 주민등록 인구 현황(2014.9.30.기준) | 총무과 | 2014-10-02 | 1421 |
75 | 금정구 주민등록인구현황(2014.8.31.현재) | 총무과 | 2014-09-01 | 1443 |
74 | 금정구 주민등록인구현황(2014.7.31.현재) | 총무과 | 2014-08-01 | 1419 |
73 | 금정구 주민등록인구현황(2014.6.30.현재) | 총무과 | 2014-07-01 | 1441 |
72 | 금정구 주민등록인구현황(2014.5.31.현재) | 총무과 | 2014-06-03 | 1459 |
71 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.04.30.현재) | 총무과 | 2014-05-03 | 1474 |
70 | 금정구 주민등록인구 현황(2014. 3.31.기준) | 총무과 | 2014-04-01 | 1416 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116