인쇄

인구및세대현황

총게시물 : 189 건 / 페이지 : 10 /19

인구및세대현황 게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
99 금정구 주민등록 인구현황(2016.08.31.기준) 총무과 2016-09-01 808
98 금정구 주민등록 인구현황(2016.07.31.기준) 총무과 2016-08-01 790
97 금정구 주민등록 인구현황(2016.06.30.기준) 총무과 2016-07-01 815
96 금정구 주민등록 인구현황(2016.05.31.기준) 총무과 2016-06-01 790
95 금정구 주민등록 인구현황(2016.04.30.기준) 총무과 2016-05-02 879
94 금정구 주민등록 인구현황(2016.03.31.기준) 총무과 2016-04-01 925
93 금정구 주민등록 인구현황(2016.02.29.기준) 총무과 2016-03-02 1003
92 금정구 주민등록 인구현황(2016.01.31.기준) 총무과 2016-02-01 977
91 금정구 주민등록 인구현황(2015.12.31.기준) 총무과 2016-01-08 1137
90 금정구 주민등록 인구현황(2015.11.30.기준) 총무과 2016-01-08 919
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  총무과   
담당자 :
김영림
연락처 :
051-519-4116
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계