인구및세대현황
총게시물 : 205 건 / 페이지 : 1 /21
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
205 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.6.30. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 34 |
204 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.5.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 9 |
203 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.4.30. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 8 |
202 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.3.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 8 |
201 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.2.28. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 10 |
200 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.1.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 13 |
199 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.12.31.기준) | 총무과 | 2025-01-03 | 473 |
198 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.11.30.기준) | 총무과 | 2024-12-01 | 203 |
197 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.10.31.기준) | 총무과 | 2024-11-04 | 180 |
196 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.9.30.기준) | 총무과 | 2024-10-01 | 225 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116