물가
총게시물 : 818 건 / 페이지 : 1 /82
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
818 | 하계 휴가철 품목 물가동향 (7월 2주) | 경제산업과 | 2025-07-14 | 11 |
817 | 2025년 7월 2주 주요 품목 물가 동향 | 경제산업과 | 2025-07-14 | 11 |
816 | 2025년 7월 2주 주요 품목 물가 동향 | 경제산업과 | 2025-07-14 | 11 |
815 | 2025년 7월 2주 주요 생필품 가격 | 경제산업과 | 2025-07-14 | 12 |
814 | 2025년 7월 1주 주요 생필품 가격 | 경제산업과 | 2025-07-07 | 25 |
813 | 2025년 7월 1주 개인서비스요금 가격 | 경제산업과 | 2025-07-07 | 25 |
812 | 2025년 6월 4주 주요 품목 물가 동향 | 경제산업과 | 2025-07-03 | 22 |
811 | 2025년 6월 4주 주요 생필품 가격 | 경제산업과 | 2025-07-03 | 24 |
810 | 2025년 6월 3주 개인서비스요금 가격 | 일자리경제과 | 2025-06-27 | 27 |
809 | 2025년 6월 3주 주요 생필품 가격 | 일자리경제과 | 2025-06-27 | 26 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 경제산업과
- 연락처 :
- 051-519-4471