부서별
사전정보공표
구정에 대한 이해와 참여의 폭을 넓히고 구민과 함께 공유하고자 우리구의 주요정책.사업등의 자료를 사전 제공하고자 합니다. 많은 이용바랍니다.
문의 : 민원여권과 ☎ 519-4282
경제산업과
총게시물 : 26건 / 페이지 : 2/3
| 공표목록 | 공표항목 | 공표 주기 |
공표시기 | 부서명 | 공표 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복권업 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 12월 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 가격표시제 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 점검품목, 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 점검결과 보고시 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 서민층 가스시설 개선사업 현황 | 사업기간, 사업내용, 추진현황, 추진계획 | 수시 | 발생시 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 석유판매업 지도점검 결과 | 유형(주유소, 일반판매업), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 발생시 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 마을공동체 운영사례 | 공동체명, 운영사업 | 매년 | 5월 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 물가(주요 품목, 생필품) 현황 | 품목, 상호명, 조사규격 및 단위, 가격 | 매월 | 5일 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 담배소매인지정 현황 | 업소명, 소재지 | 분기 | 1,4,7,10월 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 가스사업자 현황 | 업소명,소재지, 전화번호 등 | 매년 | 3월 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 착한가격업소 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변경시 | 경제산업과 | 바로가기 |
| 개인서비스요금 현황 | 품목, 상호, 주소, 전화번호, 금월가격, 전월가격 | 매월 | 25일 | 경제산업과 | 바로가기 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징


