- 정보공개
- 전자기록관
- 기록물현황
- 일반기록물 보유현황
일반기록물 보유현황
문서보존실 보관문서
기록물 보유현황
합계 | 영구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 42,382 | 3,805 | 28,724 | 2,388 | 4,487 | 2,978 |
기획감사실 | 1,327 | 206 | 933 | 20 | 135 | 33 |
총무과 | 681 | 361 | 265 | 31 | 16 | 8 |
재무과 | 1,092 | 287 | 142 | 6 | 14 | 643 |
세무1과 | 1,392 | 149 | 21 | 1,125 | 97 | |
세무2과 | 1,284 | 220 | 74 | 724 | 252 | 14 |
민원여권과 | 626 | 219 | 137 | 81 | 87 | 102 |
토지정보과 | 1,159 | 115 | 510 | 283 | 237 | 14 |
문화관광과 | 753 | 230 | 326 | 29 | 160 | 8 |
평생교육과 | 170 | 16 | 85 | 69 | ||
사회복지과 | 969 | 186 | 296 | 54 | 154 | 279 |
가족정책과 | 356 | 36 | 132 | 11 | 24 | 153 |
생활보장과 | 329 | 9 | 27 | 8 | 88 | 197 |
일자리경제과 | 548 | 36 | 95 | 138 | 226 | 53 |
도시재생과 | 16 | 1 | 1 | 14 | ||
자원순환과 | 869 | 12 | 629 | 38 | 48 | 142 |
환경위생과 | 986 | 19 | 379 | 80 | 505 | 3 |
공원녹지과 | 172 | 28 | 5 | 11 | 68 | 60 |
안전관리과 | 38 | 4 | 18 | 7 | 9 | |
도시관리과 | 21 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
교통행정과 | 645 | 70 | 413 | 62 | 95 | 5 |
건설과 | 3,826 | 406 | 3,064 | 126 | 202 | 28 |
건축과 | 21,685 | 77 | 20,870 | 605 | 115 | 18 |
의회사무국 | 326 | 277 | 24 | 2 | 16 | 7 |
보건행정과 | 500 | 6 | 41 | 20 | 384 | 49 |
건강증진과 | 188 | 19 | 6 | 163 | ||
금정도서관 | 53 | 15 | 12 | 2 | 24 | |
금정문화회관 | 156 | 7 | 130 | 19 | ||
서1동 | 152 | 80 | 46 | 26 | ||
서2동 | 68 | 29 | 17 | 7 | 3 | 12 |
서3동 | 75 | 21 | 24 | 30 | ||
금사회동동 | 78 | 19 | 4 | 9 | 46 | |
부곡1동 | 28 | 4 | 16 | 4 | 4 | |
부곡2동 | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | |
부곡3동 | 40 | 1 | 23 | 2 | 14 | |
부곡4동 | 158 | 95 | 10 | 9 | 44 | |
장전1동 | 251 | 145 | 23 | 33 | 50 | |
장전2동 | 449 | 104 | 14 | 135 | 196 | |
선두구동 | 165 | 54 | 15 | 59 | 37 | |
청룡노포동 | 284 | 85 | 15 | 7 | 40 | 137 |
남산동 | 76 | 76 | ||||
구서1동 | 112 | 15 | 18 | 2 | 24 | 53 |
구서2동 | 163 | 95 | 7 | 8 | 33 | 20 |
금성동 | 94 | 68 | 15 | 6 | 5 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 담당자 :
- 하은미
- 연락처 :
- 051-519-4282