이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보공개

인쇄

일반기록물 보유현황

문서보존실 보관문서

기록물 보유현황

합계, 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년의 문서보존실 보관문서 기록물 보유현황을 나타낸 표입니다.
  합계 영구 준영구 30년 10년 5년
42,608 3,917 28,902 3,321 3,608 2,845
기획감사실 1,275 206 936 20 90 23
총무과 686 361 265 33 10 17
재무과 802 287 142 7 11 355
세무1과 1,623 150 21 5 1,292 155
세무2과 1,242 220 74 734 164 50
민원여권과 739 228 137 118 72 184
토지정보과 1,153 117 510 431 66 29
문화관광과 752 253 327 79 86 7
평생교육과 225 16 65 144
사회복지과 878 188 299 56 151 184
가족정책과 235 36 132 13 21 33
생활보장과 302 9 27 9 100 157
일자리경제과 571 38 106 216 154 57
도시재생과 3 1 1 1
자원순환과 757 12 629 48 37 31
환경위생과 1,004 22 376 536 50 20
공원녹지과 157 28 5 19 59 46
안전관리과 29 4 18 7
도시관리과 17 1 2 9 5
교통행정과 636 70 413 111 41 1
건설과 3,863 457 3,051 128 199 28
건축과 21,725 77 20,965 643 36 4
의회사무국 321 277 24 2 12 6
보건행정과 593 7 108 46 310 122
건강증진과 266 19 3 244
금정도서관 53 15 12 1 2 23
금정문화회관 155 7 130 18
서1동 182 80 2 44 56
서2동 67 29 21 7 4 6
서3동 45 21 12 12
금사회동동 60 21 5 17 17
부곡1동 23 4 16 3
부곡2동 199 22 2 70 105
부곡3동 71 3 23 1 8 36
부곡4동 183 95 11 6 71
장전1동 302 145 23 2 37 95
장전2동 303 104 14 134 51
선두구동 185 58 15 1 68 43
청룡노포동 457 85 15 7 100 250
남산동 29 29
구서1동 157 16 23 2 32 84
구서2동 132 95 7 8 15 7
금성동 136 69 17 1 10 39
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4285
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계