일반기록물 보유현황
문서보존실 보관문서
기록물 보유현황
합계 | 영구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 43,945 | 3,917 | 28,902 | 3,321 | 3,593 | 4,212 |
기획감사실 | 1,323 | 206 | 933 | 20 | 131 | 33 |
총무과 | 694 | 361 | 265 | 33 | 10 | 25 |
재무과 | 1,409 | 287 | 142 | 7 | 14 | 959 |
세무1과 | 1,435 | 149 | 21 | 5 | 1,064 | 196 |
세무2과 | 1,290 | 220 | 74 | 731 | 226 | 39 |
민원여권과 | 759 | 227 | 137 | 112 | 84 | 199 |
토지정보과 | 1,181 | 117 | 510 | 431 | 82 | 41 |
문화관광과 | 760 | 253 | 327 | 79 | 91 | 10 |
평생교육과 | 230 | 16 | 85 | 129 | ||
사회복지과 | 983 | 188 | 299 | 56 | 151 | 289 |
가족정책과 | 359 | 36 | 132 | 12 | 23 | 156 |
생활보장과 | 412 | 9 | 27 | 9 | 110 | 257 |
일자리경제과 | 578 | 38 | 106 | 213 | 154 | 67 |
도시재생과 | 16 | 1 | 1 | 14 | ||
자원순환과 | 830 | 12 | 629 | 48 | 43 | 98 |
환경위생과 | 1,004 | 22 | 376 | 536 | 50 | 20 |
공원녹지과 | 170 | 28 | 5 | 19 | 59 | 59 |
안전관리과 | 29 | 4 | 18 | 7 | ||
도시관리과 | 22 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
교통행정과 | 641 | 70 | 413 | 111 | 42 | 5 |
건설과 | 3,881 | 463 | 3,064 | 126 | 199 | 29 |
건축과 | 21,742 | 77 | 20,955 | 664 | 36 | 10 |
의회사무국 | 321 | 277 | 24 | 2 | 12 | 6 |
보건행정과 | 590 | 7 | 108 | 46 | 310 | 119 |
건강증진과 | 312 | 19 | 3 | 290 | ||
금정도서관 | 66 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 |
금정문화회관 | 159 | 7 | 130 | 22 | ||
서1동 | 157 | 80 | 46 | 31 | ||
서2동 | 74 | 29 | 21 | 7 | 4 | 13 |
서3동 | 75 | 21 | 24 | 30 | ||
금사회동동 | 101 | 21 | 5 | 17 | 58 | |
부곡1동 | 27 | 4 | 16 | 4 | 3 | |
부곡2동 | 177 | 19 | 2 | 57 | 99 | |
부곡3동 | 49 | 2 | 23 | 5 | 19 | |
부곡4동 | 195 | 95 | 11 | 11 | 78 | |
장전1동 | 305 | 145 | 23 | 39 | 98 | |
장전2동 | 398 | 104 | 14 | 135 | 145 | |
선두구동 | 219 | 58 | 15 | 72 | 74 | |
청룡노포동 | 463 | 85 | 15 | 7 | 103 | 253 |
남산동 | 29 | 29 | ||||
구서1동 | 170 | 16 | 23 | 2 | 32 | 97 |
구서2동 | 164 | 95 | 7 | 8 | 33 | 21 |
금성동 | 146 | 69 | 17 | 1 | 12 | 47 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4285