업무추진비
총게시물 : 5939건 / 페이지 : 62/594
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 5329 | 2024년 10월 구서2동 업무추진비 집행내역 | 구서2동행정복지센터 | 051-519-5421 | 24.11.13 |
| 5328 | 2024년 10월 남산동 업무추진비 집행내역 | 남산동행정복지센터 | 051-519-5381 | 24.11.11 |
| 5327 | 2024년 10월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동행정복지센터 | 051-519-5201 | 24.11.11 |
| 5326 | 2024년 10월 가족정책과 업무추진비 집행내.. | 가족정책과 | 051-519-4361 | 24.11.11 |
| 5325 | 2024년 10월 사회복지과 업무추진비 집행내.. | 복지정책과 | 051-519-4311 | 24.11.11 |
| 5324 | 2024년 10월 복지교육국 업무추진비 집행내.. | 복지정책과 | 051-519-4311 | 24.11.11 |
| 5323 | 2024년 10월 안전관리과 업무추진비 집행내.. | 안전관리과 | 051-519-4641 | 24.11.11 |
| 5322 | 2024년 10월 안전도시국장 업무추진비 집행.. | 안전관리과 | 051-519-4641 | 24.11.11 |
| 5321 | 2024년 10월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 051-519-4181 | 24.11.11 |
| 5320 | 2024년 10월 일자리경제과 업무추진비 집행.. | 일자리정책과 | 051-519-4801 | 24.11.11 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






