업무추진비
총게시물 : 5939건 / 페이지 : 57/594
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 5379 | 2024년 11월 선두구동 업무추진비 집행내역 | 선두구동행정복지센터 | 051-519-5341 | 24.12.16 |
| 5378 | 2024년 11월 교통행정과 업무추진비 집행내.. | 교통행정과 | 051-519-4551 | 24.12.13 |
| 5377 | 2024년 11월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 051-519-4181 | 24.12.13 |
| 5376 | 2024년 11월 보건행정과 업무추진비 집행내.. | 보건행정과 | 051-519-5054 | 24.12.13 |
| 5375 | 2024년 11월 환경위생과 업무추진비 집행내.. | 환경위생과 | 051-519-4381 | 24.12.11 |
| 5374 | 2024년 11월 구서2동 업무추진비 집행내역 | 구서2동행정복지센터 | 051-519-5421 | 24.12.10 |
| 5373 | 2024년 11월 생활보장과 업무추진비 집행내.. | 생활보장과 | 051-519-4351 | 24.12.09 |
| 5372 | 2024년 11월 토지정보과 업무추진비 집행내.. | 토지정보과 | 051-519-4751 | 24.12.09 |
| 5371 | 2024년 11월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동행정복지센터 | 051-519-5201 | 24.12.09 |
| 5370 | 2024년 11월 경제교통국장 업무추진비 집행.. | 일자리정책과 | 051-519-4801 | 24.12.06 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






