업무추진비
총게시물 : 5939건 / 페이지 : 33/594
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 5619 | 2025년 5월 민원여권과 업무추진비 집행내역 | 민원여권과 | 051-519-4261 | 25.05.29 |
| 5618 | 2025년 4월 금사회동동 업무추진비 집행내역 | 금사회동동행정복지센터 | 051-519-5188 | 25.05.27 |
| 5617 | 2025년 5월 토지정보과 업무추진비 집행내역.. | 토지정보과 | 051-519-4751 | 25.05.27 |
| 5616 | 2025년 4월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 051-519-4181 | 25.05.26 |
| 5615 | 2025년 금정문화회관 업무추진비 집행내역 | 금정문화회관 | 051-519-5666 | 25.05.23 |
| 5614 | 2025년 4월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 051-519-4551 | 25.05.21 |
| 5613 | 2025년 4월 사회복지과 업무추진비 집행 내.. | 복지정책과 | 051-519-4311 | 25.05.19 |
| 5612 | 2025년 4월 복지교육국장 업무추진비 집행 .. | 복지정책과 | 051-519-4311 | 25.05.19 |
| 5611 | 2025. 4월 총무과(장) 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4105 | 25.05.19 |
| 5610 | 2025. 4월 행정지원국장 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4105 | 25.05.19 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






