업무추진비
총게시물 : 5939건 / 페이지 : 20/594
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 5749 | 2025년 7월 구서2동 업무추진비 집행내역 | 구서2동행정복지센터 | 051-519-5421 | 25.08.18 |
| 5748 | 2025년 7월 부곡3동 업무추진비 집행내역 | 부곡3동행정복지센터 | 051-519-5241 | 25.08.14 |
| 5747 | 2025년 7월 일자리정책과 업무추진비 집행내.. | 일자리정책과 | 051-519-4801 | 25.08.13 |
| 5746 | 2025년 7월 경제교통국장 업무추진비 집행내.. | 일자리정책과 | 051-519-4801 | 25.08.13 |
| 5745 | 2025년 7월 서1동 업무추진비 집행내역 | 서1동행정복지센터 | 051-519-5101 | 25.08.13 |
| 5744 | 2025년 7월 재무과 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 051-519-4141 | 25.08.13 |
| 5743 | 2025년 7월 보건소 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 051-519-5051 | 25.08.12 |
| 5742 | 2025년 7월 문화환경국 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 051-519-4061 | 25.08.12 |
| 5741 | 2025년 7월 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 051-519-4061 | 25.08.12 |
| 5740 | 2025년 7월 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 051-519-5051 | 25.08.12 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






