부서별
사전정보공표
구정에 대한 이해와 참여의 폭을 넓히고 구민과 함께 공유하고자 우리구의 주요정책·사업등의 자료를 사전 제공하고자 합니다. 많은 이용바랍니다
문의 : 민원여권과 ☎ 519-4282
총게시물 : 531건 / 페이지 : 11/54
공표목록 | 공표항목 | 공표 주기 |
공표시기 | 부서명 | 공표 방법 |
---|---|---|---|---|---|
수돗물 수질검사 결과 | 유형(원수, 수도꼭지, 정수장), 채수소재지, 수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
야생동물 피해예방사업 안내 | 사업내용, 관련 예산 | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경오염사고 처리현황 | 발생일시, 발생장소, 사고내용, 처리결과 | 수시 | 발생후 30일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경오염물질 배출사업장 현황 | 업소명, 업종, 위치, 배출물질 | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
세차장 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
음식문화 개선사업 안내 | 사업명, 사업내용, 관련예산 등 | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
유통식품 수거결과 부적합제품 | 제품명, 제조자, 소재지, 부적합 항목, 유통기한 | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
식품위생법 위반 신고포상금 | 종류, 근거법령, 금액산정기준, 예산액, 집행액, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
가축분뇨 배출시설 위반사업장 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(시설명, 소재지 등), 지적사항, 위반사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 발생시 | 자원순환과 | 바로가기 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282