사전정보게시판
총게시물 : 6931건 / 페이지 : 693/694
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 먹는물동동시설(약수터) 수질검사 결과 | 519-4422 | 04.10.18 | |
| 10 | 총공사비 3천만원 이상 공사.용역 입찰 결과 | 519-4142 | 04.10.06 | |
| 9 | 2003년도 금정구 결산서 | 519-4145 | 04.09.23 | |
| 8 | 대형건설공사현황 | 519-4692 | 04.09.23 | |
| 7 | 물가동향정보 | 519-4474 | 04.09.23 | |
| 6 | 식품,공중위생업소 행정처분 | 519-4412 | 04.09.23 | |
| 5 | 민방위비상급수시설수질검사결과 | 519-4131 | 04.09.20 | |
| 4 | 금정구 조례.규칙.훈령.예규 | 519-4035 | 04.09.20 | |
| 3 | 2004년도 통계연보 | 519-4041 | 04.09.20 | |
| 2 | 구정백서 | 519-4015 | 04.09.20 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






