부동산중개업폐업현황
총게시물 : 833 건 / 페이지 : 2 /84
| 등록번호 | 상호 | 소재지 | 종별 | 폐업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 26410-2024-00052 | 정부동산공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.6.18. | |
| 26410-2024-00069 | 카카오공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.6.9. | |
| 26410-2024-00060 | 하나뿐인공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.06.09. | |
| 26410-2023-00045 | 레오부동산중개사무소 | 부동산중개업 | 2026.05.18. | |
| 26410-2025-00017 | 베스트부동산공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.4.30. | |
| 26410-2015-00091 | 세진공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.4.30. | |
| 가-11-1890 | 주원공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.04.09. | |
| 가-11-1839 | 열매공인중개사사무소(합동) | 부동산중개업 | 2026.04.09. | |
| 가-11-1941 | 구서협성공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.03.30. | |
| 가-11-1134 | 육삼공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.03.27. |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 토지정보과
- 연락처 :
- 051-519-4756

국가상징


