물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 76 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
50 | [개인서비스 요금] 2008.9월 가격동향 알림 | 경제진흥실 | 2008-10-07 | 1096 |
49 | [주유소 가격정보] 차량용 유류가격 알림(10월1주.. | 경제진흥실 | 2008-10-07 | 1125 |
48 | [주요 생활필수품] 가격정보 알림(9월4주) | 경제진흥실 | 2008-09-30 | 1169 |
47 | [주유소 가격정보] 차량용 유류가격 알림(9월3주) | 경제진흥실 | 2008-09-23 | 1157 |
46 | [주요 생활필수품] 가격정보 알림(9월2주) | 경제진흥실 | 2008-09-18 | 1212 |
45 | 추석 성수품 물가(9.9기준)알림 | 경제진흥실 | 2008-09-10 | 1167 |
44 | 추석 성수품 물가(9.1기준)알림 | 경제진흥실 | 2008-09-10 | 1139 |
43 | 추석 성수품 물가(8.25기준)알림 | 경제진흥실 | 2008-09-10 | 1172 |
42 | [주유소 가격정보] 차량용 유류가격 알림(9월1주) | 경제진흥실 | 2008-09-10 | 1257 |
41 | 08.개인서비요금 안정 모범업소 안내 | 경제진흥실 | 2008-09-03 | 1186 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471