물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 43 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
380 | 2014년 8월 주요생필품 가격 정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-08-25 | 1107 |
379 | 2014년 7월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-08-01 | 1076 |
378 | 2014년 7월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-08-01 | 1127 |
377 | 2014년 6월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-06-29 | 1042 |
376 | 2014년 6월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-06-29 | 958 |
375 | 2014년 5월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-05-29 | 1019 |
374 | 2014년 5월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-05-29 | 952 |
373 | 2014년 4월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-04-25 | 1013 |
372 | 2014년 4월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-04-25 | 1096 |
371 | 2014년 3월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-03-26 | 1091 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471