물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 42 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
390 | 2015년 1월 개인서비스 요금 정보 알림 | 일자리경제과 | 2015-01-29 | 1135 |
389 | 2014년 12월 주요 생필품 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-12-23 | 1127 |
388 | 2014년 12월 개인서비스 요금 정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-12-23 | 1103 |
387 | 2014년 11월 주요 생필품 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-11-21 | 1142 |
386 | 2014년 11월 개인서비스요금 정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-11-21 | 1165 |
385 | 2014년 10월 개인서비스 요금 정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-10-23 | 1120 |
384 | 2014년 10월 주요 생필품 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-10-23 | 1119 |
383 | 2014년 9월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2014-09-26 | 1139 |
382 | 2014년 9월 개인서비스요금 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-09-26 | 1094 |
381 | 2014년 8월 개인서비스요금 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2014-08-25 | 1110 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471