물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 41 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
400 | 2015년 6월 주요 생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2015-06-24 | 1278 |
399 | 2015년 6월 개인서비스요금 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2015-06-24 | 1133 |
398 | 2015년 5월 개인서비스요금 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2015-05-26 | 1108 |
397 | 2015년 5월 주요 생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2015-05-26 | 1164 |
396 | 2015년 4월 주요 생필품 가격 정보 알림 | 일자리경제과 | 2015-04-28 | 1132 |
395 | 2015년 4월 개인서비스요금 동향 알림 | 일자리경제과 | 2015-04-28 | 1085 |
394 | 2015년 3월 주요 생필품 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2015-04-07 | 1114 |
393 | 2015년 3월 개인서비스요금 정보 알림 | 일자리경제과 | 2015-04-07 | 1136 |
392 | 설 명절 주요 성수품 가격 동향 | 일자리경제과 | 2015-02-23 | 1164 |
391 | 2015년 1월 주요 생필품 가격 동향 알림 | 일자리경제과 | 2015-01-29 | 1207 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471