물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 38 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
430 | 2016년 9월 개인서비스요금 가격알림 | 일자리경제과 | 2016-09-29 | 850 |
429 | 2016추석명절 중점관리 품목(32개) 가격조사 | 일자리경제과 | 2016-09-09 | 890 |
428 | 2016년 8월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2016-08-24 | 907 |
427 | 2016년 8월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-08-24 | 875 |
426 | 2016년 7월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-07-21 | 931 |
425 | 2016년 7월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-07-20 | 880 |
424 | 2016년 6월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-06-23 | 916 |
423 | 2016년 6월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-06-20 | 870 |
422 | 2016년 5월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-05-24 | 916 |
421 | 2016년 5월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-05-16 | 915 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471