물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 37 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
440 | 2017년 2월 개인서비스요금 가격알림입니다. | 일자리경제과 | 2017-02-28 | 800 |
439 | 2017년 2월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2017-02-24 | 816 |
438 | 2017년 1월 개인서비스요금 가격알림 | 일자리경제과 | 2017-01-31 | 840 |
437 | 2017 설명절 중점관리 품목(32개) 가격조사 | 일자리경제과 | 2017-01-24 | 825 |
436 | 12월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-12-27 | 842 |
435 | 2016년 12월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2016-12-20 | 831 |
434 | 2016년 11월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2016-11-25 | 836 |
433 | 2016년 11월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2016-11-22 | 802 |
432 | 2016년 10월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2016-10-26 | 846 |
431 | 2016년 10월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-10-26 | 840 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471