물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 35 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
460 | 2017년 12월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2017-12-28 | 659 |
459 | 2017년 12월 개인서비스요금 가격정보 | 일자리경제과 | 2017-12-28 | 636 |
458 | 2017년 11월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2017-11-29 | 670 |
457 | 2017년 11월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2017-11-29 | 665 |
456 | 2017년 10월 개인서비스요금 가격정보 | 일자리경제과 | 2017-10-30 | 697 |
455 | 2017년 10월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2017-10-30 | 692 |
454 | 2017년 9월 개인서비스요금 가격알림입니다. | 일자리경제과 | 2017-09-29 | 737 |
453 | 2017 추석명절 중점관리 품목(32개) 가격조사 | 일자리경제과 | 2017-09-29 | 696 |
452 | 2017년 8월 개인서비스요금 가격알림입니다. | 일자리경제과 | 2017-09-06 | 793 |
451 | 2017년 8월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2017-08-28 | 732 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471