물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 30 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
510 | 2019년 12월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-01-02 | 261 |
509 | 2019년 11월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-11-29 | 277 |
508 | 2019년 11월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-11-29 | 257 |
507 | 2019년 10월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-10-29 | 278 |
506 | 2019년 10월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-10-29 | 274 |
505 | 2019년 9월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-09-30 | 301 |
504 | 2019년 추석명절 중점관리 품목 알림 | 일자리경제과 | 2019-09-17 | 313 |
503 | 2019년 8월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-08-29 | 320 |
502 | 2019년 8월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-08-29 | 322 |
501 | 착한가격업소 현황(2019.8.기준) | 일자리경제과 | 2019-08-02 | 337 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471