물가
총게시물 : 800 건 / 페이지 : 28 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
530 | 2020년10월개인서비스요금가격알림 | 일자리경제과 | 2020-10-30 | 238 |
529 | 2020년 추석 명절 중점관리 품목 가격 조사 결과 알림 | 일자리경제과 | 2020-10-06 | 248 |
528 | 2020년9월개인서비스요금가격알림 | 일자리경제과 | 2020-09-29 | 254 |
527 | 2020년 8월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2020-08-31 | 249 |
526 | 2020년 8월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-08-31 | 243 |
525 | 2020년 7월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2020-07-29 | 252 |
524 | 2020년 7월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-07-28 | 256 |
523 | 2020년 6월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-06-29 | 250 |
522 | 2020년 6월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2020-06-29 | 254 |
521 | 2020년 5월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2020-06-01 | 245 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471