대형건축공사장
대형건축공사장 현황
연번 | 공사명 | 건축주 | 사업규모 | 시공자 | 감리자 | 공정 | 허가일자 착공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금사동 105-3 신축공사 |
대신자산신탁㈜ | 지하2층/지상15층 건축면적 2,587.46㎡ 연면적 35,268.39㎡ |
㈜화성개발 | ㈜건축사사무소이안그룹 | 65% | 2022.10.05. 2023.08.23. |
2 | 구서동 203-4번지 신축공사 |
코리아신탁㈜ | 지하3층/지상20층 건축면적 627.35㎡ 연면적 12,333.32㎡ |
비엠산업개발㈜ | ㈜건축사사무소 아키라인 | 30% | 2019.07.19. 2022.08.31. |
3 | 부곡동 1-4 증축공사 |
재단법인 천주교부산교구유지재단 | 지하2층/지상3층 건축면적 1,389.56㎡ 연면적 7,433.1㎡ |
㈜동아지질 | 예원 건축사사무소 | 70% | 2019.06.18. 2022.06.03. |
4 | 구서동 140-1번지 신축공사 |
㈜행복한느림보 | 지하1층/지상3층 건축면적 1,190.48㎡ 연면적 3,728.2㎡ |
㈜피디엠파트너스 | 건축사사무소 가원 | 48% | 2024.02.02. 2024.05.31. |
5 | 금사동 106-24번지 신측공사 |
㈜부산오토갤러리 | 지하2층/지상8층 건축면적 2,145.23㎡ 연면적 17,655.05㎡ |
㈜고려엔지니어링종합건설 | ㈜세움건축사사무소 | 65% | 2024.02.27. 2024.06.07. |
6 | 부곡동 267-12번지 신축공사 |
의료법인 신세광의료재단 |
지하1층/지상10층 건축면적 301.27㎡ 연면적 2,662.64㎡ |
휘림건설㈜ | 건축사사무소 일지 | 23% | 2024.09.11. 2024.12.18. |
7 | 부곡동200-1번지 일원 | 금정더샵 지역주택조합 | 지하3층/지상29층 건축면적 6,973.4811㎡ 연면적 164,200.0053㎡ |
㈜포스코이앤씨 | 건축사사무소 태백 김영철 | 42% | 2022.04.29. 2023.12.08. |
8 | 휴먼파크장전 지역주택조합 | 휴먼파크장전 지역주택조합 | 지하6층/지상48층/5개동 건축면적 4,081.75311㎡ 연면적 133,221.5046㎡ |
코오롱글로벌㈜ | ㈜대흥종합엔지니어링건축사사무소 | 16% | 2021.07.28. 2024.04.15. |
9 | 남산동 3-1번지 외 17필지 (남산1구역 주택재건축) |
남산1구역주택재개발정비사업조합 | 지하3층/지상30층 건축면적 2,982.4857㎡ 연면적 66,767.9194㎡ |
DL E&C | ㈜계림건축사사무소 | 56% | 2020.06.25. 2023.10.26. |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 건축과
- 연락처 :
- 051-519-8591