부서별
사전정보공표
구정에 대한 이해와 참여의 폭을 넓히고 구민과 함께 공유하고자 우리구의 주요정책.사업등의 자료를 사전 제공하고자 합니다. 많은 이용바랍니다.
문의 : 민원여권과 ☎ 519-4282
재무과
총게시물 : 14건 / 페이지 : 1/2
공표목록 | 공표항목 | 공표 주기 |
공표시기 | 부서명 | 공표 방법 |
---|---|---|---|---|---|
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 수시 | 사유발생시 | 재무과 | 바로가기 |
정보통신 사용전검사 현황 | 건축물명, 검사기간, 검사수수료, 적합여부, 필증통보 및 교부일 | 매년 | 1월 | 재무과 | 바로가기 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 관서명, 계약명, 지급액, 계약일 | 수시 | 사유발생시 | 재무과 | 바로가기 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 발주시기, 조달방식, 계약방법, 공사명(기본정보, 공사규모, 담당부서 정보) 등 | 수시 | 사유발생시 | 재무과 | 바로가기 |
정보화교육 프로그램 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 매년 | 자료 변경시 | 재무과 | 바로가기 |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 위탁기관, 위탁내용 | 매년 | 1월 | 재무과 | 바로가기 |
행사축제 원가회계 정보 | 행사축제명, 기간, 장소, 참가인원, 회계정보(인건비, 운영비, 대회홍보비, 시설장비비, 참가자 보상비, 감가상각비, 기타) 등 | 축제 정산 이후 | 10월 | 재무과 | 바로가기 |
개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 매년 | 7월 | 재무과 | 바로가기 |
공유재산 현황 | 지번, 면적, 지목, 소유자, 재산구분, 재산관리관 | 매년 | 11월 | 재무과 | 바로가기 |
청사 에너지관리 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량 | 매년 | 2월 | 재무과 | 바로가기 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282