사전정보게시판
금정구 주민등록 인구현황(2024.1.31.기준) | |||
---|---|---|---|
부서명 | 총무과 | 게재일 | 2024/02/01 |
목록 | 인구 및 세대현황 | ||
담당자 직급 | |||
담당자 이름 | |||
담당자 전화번호 | 051-519-4116 | ||
첨부파일 | 주민등록인구현황(2024.1.31.기준)_금정구(홈페이지).xls (40 kb) | ||
○ 2024.1.31. 기준 금정구 주민등록 인구현황 입니다. ☞ http://kostat.go.kr (국가통계포털>국내통계) ☞ https://www.mois.go.kr (정책자료>통계) |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282