정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 15건 / 페이지 : 1/0

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
15 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2023.1... 교통행정과 051-519-4501 24.03.20
14 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2022.1... 교통행정과 051-519-4501 23.09.04
13 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2021.1.. 교통행정과 051-519-4501 21.10.27
12 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2020.1... 교통행정과 051-519-4501 20.12.23
11 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2019.1... 교통행정과 051-519-4501 19.11.27
10 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2018.11.. 교통행정과 051-519-4501 19.11.27
9 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2018.1... 교통행정과 051-519-4501 18.12.03
8 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2017.10.. 교통행정과 051-519-4501 18.12.03
7 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2017.1~.. 교통행정과 051-519-4501 17.10.23
6 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2016.10.. 교통행정과 051-519-4501 17.10.23
처음 페이지 이전 페이지 1 2 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
담당자 :
정정희
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계