업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 96/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
4658 | 2023년 8월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동행정복지센터 | 051-519-5201 | 23.09.13 |
4657 | 2023년 8월 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 051-519-4061 | 23.09.13 |
4656 | 2023년 8월 문화복지국장 업무추진비 집행내.. | 문화관광과 | 051-519-4061 | 23.09.13 |
4655 | 2023년 8월 금성동 업무추진비 집행내역 | 금성동행정복지센터 | 051-519-5441 | 23.09.13 |
4654 | 2023년 8월 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 051-519-5054 | 23.09.12 |
4653 | 2023년 8월 금사회동동 업무추진비 집행내역 | 금사회동동행정복지센터 | 051-519-5181 | 23.09.10 |
4652 | 2023년 8월 구서2동 업무추진비 집행내역 | 구서2동행정복지센터 | 051-519-5421 | 23.09.08 |
4651 | 2023년 8월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 051-519-4631 | 23.09.08 |
4650 | 2023년 8월 가족정책과 업무추진비 집행내역 | 가족정책과 | 051-519-4361 | 23.09.08 |
4649 | 2023년 8월 사회복지과 업무추진비 집행 내.. | 사회복지과 | 051-519-4317 | 23.09.08 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282