업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 95/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
4668 | 2023. 8월 총무과(장) 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4101 | 23.09.20 |
4667 | 2023. 8월 행정지원국장 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4101 | 23.09.20 |
4666 | 2023. 8월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 051-519-4101 | 23.09.20 |
4665 | 2023년 8월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 051-519-5041 | 23.09.19 |
4664 | 2023년 8월 부곡3동 업무추진비 집행내역 | 부곡3동행정복지센터 | 051-519-5241 | 23.09.19 |
4663 | 2023년 8월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 051-519-4551 | 23.09.19 |
4662 | 2023년 8월 남산동 업무추진비 집행내역 | 남산동행정복지센터 | 051-519-5381 | 23.09.19 |
4661 | 2023년 8월 부곡2동 업무추진비 집행내역 | 부곡2동행정복지센터 | 051-519-5221 | 23.09.17 |
4660 | 2023년 8월 서1동 업무추진비 집행내역 | 서1동행정복지센터 | 051-519-5101 | 23.09.16 |
4659 | 2023년 8월 서2동 업무추진비 집행내역 | 서2동행정복지센터 | 051-519-5121 | 23.09.14 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282